Desde $24.490
S06 PHEV
Hasta 1.100 km de autonomía.
El S06 PHEV une desempeño híbrido enchufable, diseño sofisticado y tecnología inteligente para disfrutar cada trayecto con más libertad.


Hasta 1.100 km de autonomía.
Cinco puestos y propulsión híbrida enchufable para combinar tus recorridos diarios con viajes más largos.
- HP combinados
- 355
- Autonomía eléctrica
- 114km · NEDC
- Puestos
- 5
- Capacidad de batería
- 19,43kWh
Hasta 1.100 km de autonomía total. Autonomía eléctrica de hasta 114 km bajo ciclo NEDC. Los ciclos NEDC, CLTC y WLTC no son directamente comparables. La autonomía real varía según la velocidad, las pendientes, la topografía ecuatoriana, el clima y las condiciones de uso.
1.5T GDI + 1DHT
- Hasta 1.100 km de autonomía total
- Sistema híbrido enchufable PHEV
- Motor 1.5T GDI + transmisión híbrida dedicada 1DHT
- 355 HP de potencia combinada
- 530 N·m de torque combinado
- Batería de 19,43 kWh
- Hasta 114 km de autonomía eléctrica NEDC
- Consumo NEDC desde 4,9 L/100 km
- Carga rápida DC de hasta 40 kW
- Función V2L de 3,3 kW para alimentar dispositivos externos
S06 PHEV, a tu alrededor.
Gira el vehículo y descubre su diseño desde cualquier ángulo.
Arrastra para girarDesliza para girar

Colores disponibles
Blanco Nieve
Una silueta compacta dentro de la gama.
Una presencia que se nota desde el primer vistazo. Su diseño exterior incorpora iluminación LED y maletero de apertura eléctrica, con techo panorámico y rieles de techo en Versión V. En el interior, disfruta pantalla central de hasta 15,6” y conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de carga inalámbrica de 50 W y asientos con ajustes eléctricos en Versión V.
Energía para tus planes.
Mira cómo la función V2L permite llevar energía más allá del vehículo.
Video sin sonido. Consulta el equipamiento de cada versión para Ecuador.
Dentro del S06 PHEV.
Mira alrededor y descubre el interior desde el asiento del conductor.

Preparando vista 360°…
Tu rutina, conectada.
La Versión III incluye pantalla de 12,8”, 6 bocinas, 4 airbags y cámara 360°. La Versión V suma pantalla de 15,6”, 9 bocinas Sony, carga inalámbrica de 50 W y luz ambiental multicolor. Ambas ofrecen Apple CarPlay y Android Auto y climatización de doble zona.
- Carga rápida DC de hasta 40 kW
- Función V2L de 3,3 kW
- Apple CarPlay y Android Auto
- Pantalla de hasta 15,6”, según versión
Cinco puestos para tu día a día.
Mira la distribución de las dos filas y descubre el espacio para acompañar tus planes.
Cinco pasajeros en dos filas de asientos.
5 puestos
Esquema ilustrativo, no representa el mecanismo de plegado.
Más información a tu alrededor.
- Cámara panorámica de 360°
- Control de crucero adaptativo en Versión V
- Asistente de mantenimiento y aviso de salida de carril en Versión V
- Alerta de colisión frontal en Versión V
- Monitoreo de punto ciego en Versión V
- ABS, ESC, control de tracción y asistente de arranque en pendiente
- TPMS y anclajes ISOFIX
- Frenado de emergencia autónomo (AEB), disponible en Versión V
Las asistencias no reemplazan la atención del conductor. Revisa el equipamiento de cada versión en la ficha técnica.
Calcula la diferencia en cada recorrido.
Compara el gasto en gasolina con el S06 PHEV, incluida la recarga eléctrica.
S06 PHEV
Híbrido enchufable
Referencia de consumo PHEV.
Tu ahorro estimado en energía
$135,21/ mes
74,8 % menos
- Ahorro en 1 año
- $1.622,56
- Ahorro en 5 años
- $8.112,82
- Gasolina
- $10,94
- Recarga
- $34,51
Los resultados son estimaciones, no un ahorro garantizado.
Cómo calculamos esta estimación
Suponemos 30 recargas completas al mes y una autonomía estimada de 76 km por carga. El recorrido eléctrico es el menor entre el 90 % de tus kilómetros y esa autonomía por 30. Usamos 25,65 kWh por cada 100 km eléctricos a $0,115 por kWh. La gasolina se calcula solo sobre los kilómetros restantes.
Precios y recorridos constantes. No incluye compra, mantenimiento, seguro ni instalación del cargador. Resultados estimados, no garantizados.
Un híbrido enchufable en tu día a día.
Carga cuando tengas acceso a un punto compatible. Combina electricidad y gasolina en tus recorridos.
Piensa en dónde podrías cargar y cuántas personas viajan contigo. Estas respuestas te ayudan a elegir entre el S06 PHEV y el S08 PHEV.
Compara los modelosCombina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una batería que puedes recargar en un punto compatible. PHEV es la sigla de esta tecnología.
No. El sistema híbrido ahorra combustible aun sin recargar. Conectarlo permite aprovechar la conducción eléctrica y maximizar el ahorro; el resultado depende de tus recorridos y de las condiciones de uso.
El sistema puede continuar en funcionamiento híbrido con el motor de gasolina, siempre que tenga combustible. La gestión de energía depende del modo de conducción y de las condiciones de uso.
Un equipo compatible y una instalación eléctrica revisada por un profesional. Antes de comprar, confirma con el asesor el conector, la potencia admitida y si el vehículo incluye equipo de carga.
No todos son compatibles. Verifica el conector, el tipo de carga y la potencia que admite tu versión antes de planificar una parada.
Depende del equipo, la potencia admitida, la temperatura y el nivel de batería. Un tiempo del 30% al 80% no equivale a una carga completa. Consulta las condiciones de la cifra publicada para cada modelo.
Es una referencia de ensayo. La velocidad, las pendientes, la topografía ecuatoriana, la carga y el uso del aire acondicionado pueden cambiar el resultado. Compara cifras del mismo ciclo: NEDC, CLTC y WLTC no son equivalentes.
El S06 PHEV tiene cinco puestos; el S08 PHEV, siete. Revisa sus dimensiones y explora las imágenes de los asientos antes de elegir.
Cada detalle, a tu alcance.
| Característica | Versión III | Versión V |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $24.490 | $26.990 |
| Motorización | Híbrido enchufable 1.5TD + 1DHT | Híbrido enchufable 1.5TD + 1DHT |
| Potencia y torque | 355 HP / 530 N·m | 355 HP / 530 N·m |
| Autonomía eléctrica | Hasta 114 km NEDC | Hasta 114 km NEDC |
| Pantalla central | 12,8” | 15,6” |
| Rines | 18” | 20” |
| Techo panorámico | No | Sí |
| Asiento conductor | Manual, 6 vías | Eléctrico, 10 vías, con memoria |
| Asiento copiloto | Manual, 4 vías | Eléctrico, 4 vías |
| Ventilación de asientos delanteros | No | Sí |
| Carga inalámbrica de celular | No | Sí, 50 W |
| Sistema de audio | 6 bocinas | 9 bocinas Sony |
| Cámara 360° | Sí | Sí |
| Asistencias avanzadas de conducción | Control de crucero convencional | Control de crucero adaptativo, asistente de carril, alerta de colisión frontal y monitoreo de punto ciego |
| Luz ambiental multicolor | No | Sí |
| Rieles de techo | No | Sí |
S06 PHEV
$24.490
| Característica | Versión V | Versión III |
|---|---|---|
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4616 x 1910 x 1690 | 4616 x 1910 x 1690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2 720 | 2 720 |
| Color de carrocería | Plata Cósmico / Blanco Nieve / Verde Aurora / Gris Luna / Gris Fantasma / Negro Estelar (a pedido) | Plata Cósmico / Blanco Nieve / Verde Aurora / Gris Luna / Gris Fantasma / Negro Estelar (a pedido) |
| Color de interior | Azul Velocidad / Gris Enérgico (a pedido) | Azul Velocidad / Gris Enérgico (a pedido) |
| Característica | Versión V | Versión III |
|---|---|---|
| Sistema de propulsión híbrida | PHEV | PHEV |
| Transmisión híbrida dedicada | 1DHT | 1DHT |
| Potencia máxima combinada (HP) | 355 | 355 |
| Par máximo combinado (N·m) | 530 | 530 |
| Motor síncrono de imanes permanentes | Incluido | Incluido |
| Número de motores de tracción | 1 | 1 |
| Potencia neta máxima del motor eléctrico (HP) | 201 | 201 |
| Par neto máximo del motor eléctrico (N·m) | 310 | 310 |
| Batería de litio (tres componentes) | Incluido | Incluido |
| Capacidad de batería (kWh) | 19.43 | 19.43 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | 114 | 114 |
| Carga rápida DC, máx. 40 kW | Incluido | Incluido |
| Carga lenta AC, máx. 6.6 kW | Incluido | Incluido |
| Función V2L 3.3 kW (vehículo como fuente de carga) | Incluido | Incluido |
| Motor de combustión (Tipo: SQRH4J15) | 1.5T GDI | 1.5T GDI |
| Potencia máxima del motor (HP/rpm) | 154/5200 | 154/5200 |
| Potencia neta máxima del motor (HP/rpm) | 141/5200 | 141/5200 |
| Par máximo del motor (N·m/rpm) | 220/2500 | 220/2500 |
| Par neto máximo del motor (N·m/rpm) | 215/2500 | 215/2500 |
| Norma de emisiones | Euro VI B | Euro VI B |
| Grado de combustible | 92 octanos | 92 octanos |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 60 | 60 |
| Consumo de combustible NEDC (L/100km) | 4.9 | 4.9 |
| Suspensión McPherson / Multibrazo | Incluido | Incluido |
| Dirección asistida eléctrica (EPS) | EPS | EPS |
| Frenos: disco ventilado delantero / disco sólido trasero | Incluido | Incluido |
| Caliper deportivo | (Verde) | (Plateado) |
| Freno de estacionamiento | EPB + Auto Hold | EPB + Auto Hold |
| Selector de modos de conducción (Económico/Confort/Deportivo) | Incluido | Incluido |
| Especificación de neumáticos | 255/45 R20 | 235/60 R18 |
| Kit reparador de neumáticos | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión V | Versión III |
|---|---|---|
| Sistema de iluminación inteligente interactiva | Incluido | Incluido |
| Faros delanteros LED | Incluido | Incluido |
| Faros con ajuste de altura | Incluido | Incluido |
| Faros automáticos | Incluido | Incluido |
| Apagado retardado de faros | Incluido | Incluido |
| Luces diurnas LED (DRL) | Incluido | Incluido |
| Luces traseras LED | Incluido | No incluido |
| Luz de freno LED | Incluido | Incluido |
| Luz del maletero | Incluido | Incluido |
| Espejo retrovisor exterior multifunción | Incluido | Incluido |
| Plegado automático de espejos | Incluido | Incluido |
| Ajuste eléctrico de espejos | Incluido | Incluido |
| Espejos con calefacción eléctrica | Incluido | Incluido |
| Direccional LED integrada en espejo | Incluido | Incluido |
| Proyector de bienvenida láser LED | Incluido | No incluido |
| Maletero con apertura eléctrica | Incluido | Incluido |
| Techo panorámico | Incluido | No incluido |
| Rieles de techo | Incluido | No incluido |
| Soporte hidráulico del capó | Incluido | Incluido |
| Limpiaparabrisas delantero automático | Incluido | Incluido |
| Limpiaparabrisas trasero | Incluido | Incluido |
| Llave inteligente tipo "cubo" | Incluido | Incluido |
| Sistema de entrada sin llave | Incluido | Incluido |
| Sistema de encendido sin llave | Incluido | Incluido |
| Control remoto de ventanas y localización del vehículo | Incluido | Incluido |
| Cierre automático de ventanas y seguros al alejarse | Incluido | Incluido |
| Encendido remoto del motor | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión V | Versión III |
|---|---|---|
| Volante multifunción | Incluido | Incluido |
| Material del volante | Cuero sintético | Cuero sintético |
| Ajuste de volante en 4 direcciones | Incluido | Incluido |
| Palanca de cambios en columna | Incluido | Incluido |
| Cinturón delantero con limitador de fuerza (individual) | Incluido | Incluido |
| Aviso de cinturón, fila delantera | Incluido | Incluido |
| Cinturones traseros estándar | Incluido | Incluido |
| Aviso de cinturón, fila trasera | Incluido | No incluido |
| Asiento del conductor | Incluido | Incluido |
| Asiento tipo "vuelo" integrado | Incluido | Incluido |
| Material del asiento del conductor | Cuero sintético | Cuero sintético |
| Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico, 10 vías | Manual, 6 vías |
| Soporte lumbar eléctrico para el conductor | Incluido | No incluido |
| Memoria de asiento del conductor | Incluido | No incluido |
| Retroceso de bienvenida del asiento | Incluido | No incluido |
| Calefacción de asiento del conductor (cojín) | Incluido | No incluido |
| Ventilación de asiento del conductor | Incluido | No incluido |
| Asiento del copiloto | Incluido | Incluido |
| Asiento tipo "vuelo" integrado (copiloto) | Incluido | Incluido |
| Material del asiento del copiloto | Cuero sintético | Cuero sintético |
| Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico, 4 vías | Manual, 4 vías |
| Calefacción de asiento del copiloto (cojín) | Incluido | No incluido |
| Ventilación de asiento del copiloto | Incluido | No incluido |
| Asiento trasero | Incluido | Incluido |
| Abatimiento del asiento trasero (60/40) | Incluido | Incluido |
| Material del asiento trasero | Cuero sintético | Cuero sintético |
| Ángulo de respaldo ajustable (fila trasera) | Incluido | No incluido |
| Apoyacabezas central | Incluido | Incluido |
| Apoyabrazos central con portavasos | Incluido | No incluido |
| Vidrios traseros con privacidad | Incluido | No incluido |
| Vidrio verde térmico aislante | Incluido | No incluido |
| Vidrio delantero insonorizado | Incluido | No incluido |
| Elevalunas con antipinzamiento de un toque | Incluido | Incluido |
| Consola central con función de refrigeración | Incluido | Incluido |
| Carga inalámbrica rápida (50 W) | Incluido | No incluido |
| Puerto USB Type-C delantero x1 (27 W) | Incluido | Incluido |
| Puertos USB delanteros x3 | Incluido | Incluido |
| Puerto USB trasero x1 | Incluido | Incluido |
| Toma de corriente | Incluido | Incluido |
| Sistema de audio Hi-Fi | No incluido | 6 bocinas |
| Bocinas Sony (canal central) | 9 bocinas | No incluido |
| Luz ambiental "IA" | Incluido | No incluido |
| Luz ambiental multicolor (no incluye contratablero) | Incluido | No incluido |
| Espejo de cortesía en visera (conductor/copiloto) | Incluido | Incluido |
| Luz en visera | Incluido | No incluido |
| Luz de lectura LED (delantera/trasera) | Incluido | Incluido |
| Portalentes | Incluido | Incluido |
| Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual | Incluido | Incluido |
| Estribo de bienvenida metálico, puertas delanteras | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión V | Versión III |
|---|---|---|
| Tablero digital LCD de 9.2" | Incluido | No incluido |
| Tablero digital segmentado de 9.2" | No incluido | Incluido |
| Sistema de infoentretenimiento (pantalla central) | 15.6" | 12.8" |
| Chip del sistema multimedia | 8155 | 8015 |
| Carplay y Android Auto | Incluido | Incluido |
| Control de voz inteligente | Incluido | Incluido |
| Radio FM/AM | Incluido | Incluido |
| Bluetooth / manos libres | Incluido | Incluido |
| Aviso de celular olvidado | Incluido | No incluido |
| Sistema inteligente de asistencia al conductor (IDAS) | Incluido | Incluido |
| Asistente de crucero integrado (ICA) | Incluido | No incluido |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | Incluido | No incluido |
| Asistente de tráfico denso (TJA) | Incluido | No incluido |
| Control de crucero convencional (CCS) | No incluido | Incluido |
| Asistente de luces altas (HMA) | Incluido | No incluido |
| Sistema inteligente de seguridad | Incluido | No incluido |
| Frenado de emergencia autónomo (AEB) | Incluido | No incluido |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | Incluido | No incluido |
| Aviso de cambio de carril (LCW) | Incluido | No incluido |
| Aviso de salida de carril (LDWS) | Incluido | No incluido |
| Aviso de colisión frontal (FCW) | Incluido | No incluido |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Incluido | No incluido |
| Detección de punto ciego (BSD) | Incluido | No incluido |
| Aviso de apertura de puerta (DOW) | Incluido | No incluido |
| Sistema de estacionamiento inteligente | Incluido | Incluido |
| Cámara de asistencia de estacionamiento 360° | Incluido | Incluido |
| Chasis transparente 180° | Incluido | No incluido |
| Cámara trasera con líneas de asistencia | Incluido | Incluido |
| Grabación de video de conducción (DVR) | Incluido | No incluido |
| Puerto de carga para DVR | No incluido | Incluido |
| Característica | Versión V | Versión III |
|---|---|---|
| Aire acondicionado automático de doble zona | Incluido | Incluido |
| Salida de aire independiente, segunda fila | Incluido | Incluido |
| Ecosistema inteligente y saludable | Incluido | Incluido |
| Filtro de aire CN95 | Incluido | Incluido |
| Purificación de aire inteligente | Incluido | No incluido |
| Función de purificación de aire (display PM2.5) | Incluido | No incluido |
| Generador de iones negativos | Incluido | No incluido |
| Monitoreo de monóxido de carbono | Incluido | No incluido |
| Característica | Versión V | Versión III |
|---|---|---|
| Sistema integrado de estabilidad electrónica de carrocería | Incluido | Incluido |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | Incluido | Incluido |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Incluido | Incluido |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Incluido | Incluido |
| Asistente electrónico de frenado (EBA) | Incluido | Incluido |
| Control de tracción (TCS) | Incluido | Incluido |
| Asistente de arranque en pendiente (HHC) | Incluido | Incluido |
| Control de descenso en pendiente (HDC) | Incluido | Incluido |
| Intervención de movimiento de balanceo (RMI) | Incluido | Incluido |
| Fuerza de frenado dinámica (DBF) | Incluido | Incluido |
| Bolsas de aire | Incluido | Incluido |
| Bolsas de aire frontales (conductor/copiloto) | Incluido | Incluido |
| Bolsas de aire laterales (conductor/copiloto) | Incluido | Incluido |
| Cortinas de aire (delanteras/traseras) | Incluido | No incluido |
| Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Incluido | Incluido |
| Sensores de estacionamiento delanteros x2 | Incluido | No incluido |
| Sensores de estacionamiento traseros x4 | Incluido | Incluido |
| Inmovilizador electrónico del motor | Incluido | Incluido |
| Cortina cubre-equipaje | Incluido | Incluido |
| Anclajes ISOFIX | Incluido | Incluido |
| Seguro de puertas traseras a prueba de niños | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión V | Versión III |
|---|---|---|
| Alarma de exceso de velocidad | Ajustable | Ajustable |
| Puerto de carga DC/AC (CCS2) | Incluido | Incluido |
| Conector de carga AC (entrada) | Incluido | Incluido |
| Tipo B | Incluido | Incluido |
Garantía del S06 PHEV
- Garantía general
6 años o 150.000 km
Lo que ocurra primero. Sujeto a condiciones oficiales de garantía.
- Garantía adicional · Batería de alto voltaje, motor eléctrico y sistema de control
8 años o 160.000 km
Lo que ocurra primero. Sujeto a condiciones oficiales de garantía.
Haz espacio para tu próximo Soueast.
Calcula una cuota estimada y prepara tu solicitud de una propuesta personalizada.
S06 PHEV
Híbrido enchufable · 5 puestos
Precio · Versión III
$24.490

¿Cómo deseas comprarlo?
Cuota mensual estimada
$417/ mes
- Tasa anual
- 16%
- Valor a financiar
- $17.143
Las cuotas son referenciales y dependen del perfil crediticio. No incluyen seguro vehicular ni dispositivo de rastreo satelital, que las entidades financieras pueden exigir y que elevan la cuota. La tasa, el plazo y la entrada finales deben confirmarse con la entidad financiera y el asesor comercial.