Desde $21.990
S07M
Espacio para todos tus planes.
El S07M es una SUV de 7 puestos que combina espacio, eficiencia y tecnología para acompañar cada día de tu familia.


Espacio para todos tus planes.
Siete puestos con caja manual de seis velocidades. Elige entre dos versiones según el equipamiento que necesitas.
- HP
- 154
- Torque
- 230N·m
- Puestos
- 7
- Transmisión
- 6MT
1.5T · Manual de 6 velocidades
- Motor gasolina 1.5T
- Transmisión manual de 6 velocidades
- 154 HP
- 230 N·m de torque
- 7 puestos
- Capacidad de maletero de 438 L con 5 puestos y 94 L con 7 puestos
- Tanque de combustible de 57 L
Colores disponibles

Vistas exteriores
S07M en carretera
Tres filas en 4,72 metros.
Su silueta amplia y sus rieles de techo expresan una actitud lista para salir. En el interior, ofrece tres filas de asientos, pantalla central de 10,25”, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de una segunda fila ajustable para adaptar el espacio a cada plan.

Tú eliges la marcha. Todos tienen su lugar.
Tres filas para compartir el camino. La segunda fila ajustable y los asientos posteriores abatibles te permiten cambiar de plan sin complicaciones.
- 7 puestos en tres filas
- Pantalla central de 10,25”
- Apple CarPlay y Android Auto alámbricos
- 438 L de maletero con 5 puestos
¿Más pasajeros o más equipaje?
Con siete puestos tienes 94 L de maletero. Al plegar la tercera fila, dispones de 438 L y cinco puestos.
7 pasajeros / 3 filas de asientos. Al plegar la tercera fila, puedes ampliar la zona de carga.
Esquema ilustrativo, no representa el mecanismo de plegado.
Capacidad del maletero
94L
Con los 7 puestos disponibles
Cabina, asientos y detalles.
Cabina
Vista general del tablero
Asientos y espacio
Habitáculo y consola desde el copiloto
Detalles
Pantalla central y controles del tablero

Ayuda para las maniobras de cada día.
- Bolsas de aire frontales y laterales
- ABS y freno de estacionamiento eléctrico
- Control de crucero
- Cámara de reversa
- Cámara 360° analógica HD disponible según versión
- Monitoreo de presión de neumáticos
- Anclajes ISOFIX
- Aviso de fatiga en tablero
Las asistencias no reemplazan la atención del conductor. Revisa el equipamiento de cada versión en la ficha técnica.
Cada detalle, a tu alcance.
S07M
$21.990
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4724 x 1900 x 1720 | 4724 x 1900 x 1720 |
| Estructura de carrocería | Autoportante | Autoportante |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4724 | 4724 |
| Ancho (mm) | 1900 | 1900 |
| Alto (mm) | 1720 | 1720 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 | 2720 |
| Ancho de vía delantera (mm) | 1600 | 1600 |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1605 | 1605 |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Capacidad de asientos | 7 | 7 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 57 | 57 |
| Capacidad del maletero (L) | 438/94 | 438/94 |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Tipo de motor | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Cilindrada (ml) | 1498 | 1498 |
| Forma de admisión | Turbocompresor | Turbocompresor |
| Disposición de cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 9.5 | 9.5 |
| Sistema de distribución de válvulas | DVVT | DVVT |
| Diámetro del cilindro (mm) | 77 | 77 |
| Carrera (mm) | 80.5 | 80.5 |
| Potencia neta máxima (Ps) | 156 | 156 |
| Potencia neta máxima (HP) | 154 | 154 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500 | 5500 |
| Par neto máximo (N·m) | 230 | 230 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Tecnología específica del motor | Colector de escape integrado, enfriamiento integrado | Colector de escape integrado, enfriamiento integrado |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
| Grado de combustible | 92 octanos o superior | 92 octanos o superior |
| Sistema de inyección | Multipunto | Multipunto |
| Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material del bloque | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Norma de emisiones | Euro 6b | Euro 6b |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Abreviatura | 6MT | 6MT |
| Número de marchas | 6 | 6 |
| Tipo de transmisión | MT | MT |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Modo de tracción | FWD (delantera) | FWD (delantera) |
| Suspensión delantera | McPherson independiente | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente | Multibrazo independiente |
| Dirección asistida eléctrica (EPS) | EPS | EPS |
| Estructura de carrocería | Autoportante | Autoportante |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco | Disco |
| Freno de estacionamiento | EPB (eléctrico) | EPB (eléctrico) |
| Neumático delantero | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Neumático trasero | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Neumático de repuesto | Tamaño reducido | Tamaño reducido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Bolsa de aire conductor/copiloto | Incluido | Incluido |
| Bolsa de aire lateral delantera/trasera | Incluido | Incluido |
| Cortina de aire | No incluido | Incluido |
| Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Incluido | Incluido |
| Aviso de cinturón sin abrochar (conductor) | Incluido | Incluido |
| Aviso de cinturón sin abrochar (pasajero) | Incluido | Incluido |
| Anclajes ISOFIX, segunda fila | Incluido | Incluido |
| Inmovilizador (IMMO/EMMO) | Incluido | Incluido |
| Cierre centralizado | Incluido | Incluido |
| Llaves inteligentes (2) | Incluido | Incluido |
| Encendido sin llave | Incluido | Incluido |
| Acceso sin llave | Incluido | Incluido |
| Encendido por botón con llave inteligente | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Incluido | Incluido |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Incluido | Incluido |
| Asistente electrónico de frenado (EBA) | Incluido | Incluido |
| Control de tracción (TCS) | Incluido | Incluido |
| Control electrónico de estabilidad Bosch ESP | Incluido | Incluido |
| Programa de estabilidad electrónica (ESP) | Incluido | Incluido |
| Asistente de arranque | Incluido | Incluido |
| Asistente de arranque en pendiente (HHC) | Incluido | Incluido |
| Intervención de movimiento de balanceo (RMI) | Incluido | Incluido |
| Autohold (retención automática) | Incluido | Incluido |
| Control de descenso en pendiente (HDC) | Incluido | Incluido |
| Cambio mecánico | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Techo panorámico | No incluido | Incluido |
| Rines de aleación de aluminio | Incluido | Incluido |
| Antena tipo aleta de tiburón | Incluido | Incluido |
| Rieles de techo | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Volante de cuero | Incluido | Incluido |
| Ajuste del volante | 4 direcciones | 4 direcciones |
| Volante multifunción | Incluido | Incluido |
| Control de crucero (CCS) | Incluido | Incluido |
| Sensores de estacionamiento traseros | Incluido | Incluido |
| Cámara de reversa | Incluido | Incluido |
| Cámara de visión 360° | No incluido | Analógica HD |
| Tablero digital LCD de 10.25" (EN/RU/ES/UKR/PT/FR) | Incluido | Incluido |
| Bloqueo electrónico del portón | Incluido | Incluido |
| Panel de bienvenida, puertas delanteras | Incluido | Incluido |
| Panel de bienvenida, puertas traseras | Incluido | Incluido |
| Material interior suave al tacto | Incluido | Incluido |
| Botones retroiluminados | Incluido | Incluido |
| Toma de 12V delantera/trasera | Incluido | Incluido |
| Cortina cubre-equipaje (5/7 plazas) | Incluido | Incluido |
| Asa de sujeción del pasajero con amortiguador | Incluido | Incluido |
| Portalentes | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Tapizado | Tela | Cuero sintético |
| Asiento del conductor, manual 6 vías | Incluido | Incluido |
| Asiento del copiloto, manual 4 vías | Incluido | Incluido |
| Reclinación del respaldo, segunda fila (40/60) | Incluido | Incluido |
| Ajuste de asiento, segunda fila (versión 7 plazas) | Incluido | Incluido |
| Tercera fila plegable y removible (7 plazas) | Incluido | Incluido |
| Plegado de tercera fila | Incluido | Incluido |
| Apoyabrazos central delantero | Incluido | Incluido |
| Tapa de consola central delantera | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Control por voz | EN/ES/FR | EN/ES/FR |
| Pantalla central a color de 10.25" (EN/RU/ES/UKR/PT/FR) | Incluido | Incluido |
| Bluetooth / manos libres | Incluido | Incluido |
| Carplay y Android Auto | Alámbrico | Alámbrico |
| Puerto USB delantero (carga + datos) | Incluido | Incluido |
| Tomas traseras (solo carga) x2 | Incluido | Incluido |
| Número de bocinas | 6 | 6 |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Faros delanteros | Halógeno | Halógeno |
| Luces traseras LED | Incluido | Incluido |
| Luces diurnas LED | Incluido | Incluido |
| Faros con ajuste de altura | Incluido | Incluido |
| Luz de curva | Incluido | Incluido |
| Luz del maletero | Incluido | Incluido |
| Direccional integrada en espejo | Incluido | Incluido |
| Ajuste de altura de faros | Incluido | Incluido |
| Apagado retardado de faros | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Elevalunas eléctricos delanteros/traseros | Incluido | Incluido |
| Elevalunas de un toque con antipinzamiento (todas) | Incluido | Incluido |
| Cierre de ventanas de un toque con llave | Incluido | Incluido |
| Apertura de ventanas manteniendo llave | Incluido | Incluido |
| Vidrio verde polarizado | Incluido | Incluido |
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico | Incluido | Incluido |
| Espejo interior antideslumbrante manual | Incluido | Incluido |
| Plegado automático de espejos | No incluido | Incluido |
| Viseras delanteras con espejo de cortesía | Incluido | Incluido |
| Luz en visera delantera | No incluido | Incluido |
| Limpiaparabrisas trasero | Incluido | Incluido |
| Limpiaparabrisas sin marco | Incluido | Incluido |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Climatización trasera independiente | Eléctrica | Eléctrica |
| Salida de aire, segunda fila | Incluido | Incluido |
| Purificación de aire (filtro CN95) | Incluido | Incluido |
| Consola central con enfriamiento y calefacción | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Control dinámico de potencia (CDP) | Incluido | Incluido |
| Luces de emergencia (HAZ) | Incluido | Incluido |
| Aviso de fatiga (en tablero) | Incluido | Incluido |
| Característica | Versión I | Versión II |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $21.990 | $24.490 |
| Motorización | Gasolina 1.5T con caja manual de 6 velocidades | Gasolina 1.5T con caja manual de 6 velocidades |
| Potencia y torque | 154 HP / 230 N·m | 154 HP / 230 N·m |
| Capacidad | 7 puestos | 7 puestos |
| Pantalla central | 10,25” | 10,25” |
| Conectividad | Apple CarPlay y Android Auto alámbricos | Apple CarPlay y Android Auto alámbricos |
| Techo panorámico | No | Sí |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Cámara 360° | No | Sí, cámara 360° analógica HD |
| Control de crucero | Sí | Sí |
| Seguridad base | Bolsas de aire frontales y laterales, ABS, TPMS e ISOFIX | Bolsas de aire frontales y laterales, ABS, TPMS e ISOFIX |
| Neumáticos delanteros y traseros | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Cortinas de aire | No | Sí |
| Tapizado | Tela | Cuero sintético |
| Plegado automático de espejos | No | Sí |
| Luz en visera delantera | No | Sí |
Garantía del S07M
- Garantía general
7 años o 200.000 km
Lo que ocurra primero. Sujeto a condiciones oficiales de garantía.
- Garantía adicional · Motor
10 años o 1.000.000 km
Lo que ocurra primero. Sujeto a condiciones oficiales de garantía.
Haz espacio para tu próximo Soueast.
Calcula una cuota estimada y prepara tu solicitud de una propuesta personalizada.
S07M
Gasolina · 7 pasajeros / 3 filas de asientos
Precio · Versión I
$21.990

¿Cómo deseas comprarlo?
Cuota mensual estimada
$374/ mes
- Tasa anual
- 16%
- Valor a financiar
- $15.393
Las cuotas son referenciales y dependen del perfil crediticio. No incluyen seguro vehicular ni dispositivo de rastreo satelital, que las entidades financieras pueden exigir y que elevan la cuota. La tasa, el plazo y la entrada finales deben confirmarse con la entidad financiera y el asesor comercial.


